主要研究人员获奖情况
    2016年12月06日 07:59  点击:[ ] 
   
    
 
  
   
    | 序号 | 获奖人 | 获奖成果 | 颁奖部门 | 奖励类别、等级 | 时间 | 
   
    | 1 | 苑泽明 | 企业组织形式及环境对财会影响与冲击 | 获天津市第七届社会科学优秀成果青年佳作奖 | 省部级 | 1996年 | 
   
    | 2 | 苑泽明 | 现代企业无形资产价值管理研究 | 2002获天津市第八届社会科学优秀成果三等奖 | 省部级 三等奖 |    2001年 | 
   
    | 3 | 苑泽明 | 创新会计博士教学模式,培养“双高”人才 | 2004年高等教育天津市级教学成果二等奖 | 市级 二等奖 |    2004年 | 
   
    |    4 |    苑泽明 |    无形资产价值管理研究:历史回顾与展望 | 天津市财政局(会计学会)一等奖(2008)、中华人民共和国财政部(中国会计学会)三等奖(2008) |    省部级 二等奖 |    2008年 | 
   
    | 5 | 苑泽明 | 技术型无形资产专用性投入与治理机制 | 天津市社科优秀论文奖 |  | 2009.10 | 
   
    | 6 | 苑泽明 | 知识产权质押融资的不对称型问题研究 | 天津市社科学会优秀成果三等奖 |  | 2011.07 | 
   
    |    7 | 苑泽明   | 促进我市科技型中小企业融资模式创新的调研报告 |    天津市教育系统第七届优秀调研成果二等奖 | 局级 二等奖 | 2012.3   | 
   
    | 8 | 苑泽明   | 促进我市科技型中小企业融资模式创新的调研报告 |    天津市第十二届优秀调研成果三等奖 | 省部级 三等奖 | 2012.10   | 
   
    | 9 | 苑泽明 | 天津市科技金融服务创新的对策 | 天津市第十三届优秀调研成果三等奖 | 省部级三等奖 | 2015.02 | 
   
    | 10 | 崔也光 | 我国高新技术企业的成本核算方法亟待改进 | 中国总会计师协会2005年优秀论文二等奖 | 省部级 二等奖 | 2005年 | 
   
    | 11 | 崔也光 | 中国高新技术企业R&D投入的现状与思考 | 北京会计学会2012年度会计优秀论文评比一等奖 | 局级 一等奖 | 2012年 | 
   
    | 12 | 崔也光 | 北京市工业企业研究与开发投入(R&D)绩效研究 | 国务院全国第一次经济普查重点课题优秀成果 | 省部级 二等奖 | 2006年 | 
   
    | 13 | 汤湘希 | 《国有无形资产资本化问题研究》 | 湖北省社科三等奖 | 省级 三等奖 | 2001年 | 
  
 
   
  
        
        上一条:主要研究人员出版的专著及教材
        下一条:主要研究人员发表论文
    
    【关闭】